Клуб | И | О | ||
1 | ![]() | Волгарь | 5 | 13 |
2 | ![]() | Балтика | 4 | 10 |
3 | ![]() | Крылья Советов | 5 | 10 |
4 | ![]() | Динамо СПБ | 5 | 10 |
5 | ![]() | Химки | 5 | 9 |
6 | ![]() | Енисей | 5 | 9 |
7 | ![]() | Шинник | 5 | 8 |
8 | ![]() | Олимпиец | 5 | 8 |
9 | ![]() | Кубань | 5 | 7 |
10 | ![]() | Спартак-2 | 4 | 7 |
11 | ![]() | Тамбов | 5 | 6 |
12 | ![]() | Оренбург | 5 | 6 |
13 | ![]() | Томь | 5 | 6 |
14 | ![]() | Авангард | 5 | 5 |
15 | ![]() | Факел | 5 | 5 |
16 | ![]() | Луч-Энергия | 5 | 4 |
17 | ![]() | Сибирь | 5 | 4 |
18 | ![]() | Зенит-2 | 5 | 4 |
19 | ![]() | Ротор-Волгоград | 5 | 4 |
20 | ![]() | Тюмень | 5 | 2 |
![]() 09:04 "Луч-2000" одержал первую победу в Южной Корее | |||
Первую победу в рамках своего южно-корейского турне одержали футболисты "Луча-Энергии-2000". В пятницу в своем третьем поединке с корейскими сверстниками желто-синие в упорной борьбе одолели команду "Gyeongnam Technical High School" - 4:3 и тем самым взяли у неё реванш за поражение в первой встрече (0:1). По словам спортивного директора АФК "Луч-Энергия" Евгения Стрижеченко, наши ребята уже полностью адаптировались к новым для себя условиям и провели достаточно неплохую игру. К середине второго тайма воспитанники Анатолия Михальченко вели 3:1 (в составе "Луча" отличились Андреев - с пенальти, Васильев и Харченко), но буквально за 5 минут хозяева сумели забить два мяча и сравнять счет - 3:3. Однако за 3 секунды до финального свистка Артур Тихомиров заставил ошибиться оборону корейцев и отправил четвертый мяч в их ворота и принес "Лучу-2000" победу - 4:3. Сегодня у наших ребят день отдыха, и организаторы тура запланировали им посещение города Тэгу. А в воскресенье в 14-30 по местному времени состоится игра с молодёжной командой профессионального футбольного клуба "Busan I-Park" - "Gaesung High School" . Просмотров: 1130 | Теги: Поделиться новостью: | |||
Просмотров: 1130 | | Теги: | Рейтинг: /| |
Всего комментариев: 0 | |